Tabela końcowa |
Lp. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Zw / Po | Pkt zdo / str | + / - | Ratio |
1 | Elektryka West | 5 | 10 | 5 / 0 | 382 / 251 | +131 | 1,522 |
2 | Dachy z Nieba | 5 | 9 | 4 / 1 | 273 / 248 | +25 | 1,101 |
3 | WuTeam | 5 | 9 | 4 / 1 | 310 / 307 | +3 | 1,01 |
4 | Elbongo | 5 | 9 | 4 / 1 | 247 / 225 | +22 | 1,098 |
5 | Oldschool | 5 | 8 | 3 / 2 | 308 / 263 | +45 | 1,171 |
6 | Poppers | 5 | 8 | 3 / 2 | 272 / 257 | +15 | 1,058 |
7 | Nieobliczalni | 5 | 8 | 3 / 2 | 303 / 275 | +28 | 1,102 |
8 | Obrońcy Tytułu | 6 | 8 | 2 / 4 | 328 / 373 | -45 | 0,879 |
9 | Bizony | 5 | 7 | 2 / 3 | 261 / 286 | -25 | 0,913 |
10 | NFZ | 5 | 7 | 2 / 3 | 303 / 286 | +17 | 1,059 |
11 | Grande Pruszczones | 5 | 6 | 1 / 4 | 264 / 342 | -78 | 0,772 |
12 | Bolki Śmiałe | 5 | 6 | 1 / 4 | 256 / 299 | -43 | 0,856 |
13 | K7 PV | 5 | 5 | 0 / 5 | 255 / 359 | -104 | 0,71 |
14 | BAT Sierakowice | 4 | 5 | 1 / 3 | 253 / 244 | +9 | 1,037 |
Wydruk z programu "GoodGame" napisanego przez Lukasoft Łukasz Grygiel © 2019 mail: lukasoft@lukasoft.net tel. (+48)516109267 ver. Wersja: 2.2.1.352 - ( 14.04.2019 )
Licencja dla: Trójmiejska Liga Koszykówki