Tabela końcowa |
Lp. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Zw / Po | Pkt zdo / str | + / - | Ratio |
1 | Orły | 6 | 11 | 5 / 1 | 371 / 339 | +32 | 1,094 |
2 | Latające Słonie | 5 | 10 | 5 / 0 | 296 / 250 | +46 | 1,184 |
3 | Basket Team | 5 | 9 | 4 / 1 | 308 / 251 | +57 | 1,227 |
4 | Robaki | 6 | 9 | 3 / 3 | 361 / 376 | -15 | 0,96 |
5 | Wejherowski Pakiet | 5 | 7 | 2 / 3 | 284 / 282 | +2 | 1,007 |
6 | Seksowny Oddział Uderzeniowy | 6 | 7 | 1 / 5 | 289 / 336 | -47 | 0,86 |
7 | Pączusie | 6 | 7 | 1 / 5 | 334 / 373 | -39 | 0,895 |
8 | MM Invest | 5 | 7 | 2 / 3 | 325 / 328 | -3 | 0,991 |
9 | TOS Gdynia | 4 | 5 | 1 / 3 | 237 / 270 | -33 | 0,878 |
Wydruk z programu "GoodGame" napisanego przez Lukasoft Łukasz Grygiel © 2019 mail: lukasoft@lukasoft.net tel. (+48)516109267 ver. Wersja: 2.2.1.352 - ( 14.04.2019 )
Licencja dla: Trójmiejska Liga Koszykówki