Tabela końcowa |
Lp. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Zw / Po | Pkt zdo / str | + / - | Ratio |
1 | Wolfpack | 6 | 12 | 6 / 0 | 330 / 282 | +48 | 1,17 |
2 | Rumiami Heat | 5 | 10 | 5 / 0 | 336 / 242 | +94 | 1,388 |
3 | Ocelot | 6 | 10 | 4 / 2 | 296 / 265 | +31 | 1,117 |
4 | Kosz All In | 6 | 10 | 4 / 2 | 284 / 248 | +36 | 1,145 |
5 | Czwartkowe Grajki | 7 | 9 | 2 / 5 | 280 / 305 | -25 | 0,918 |
6 | Ratownicy | 5 | 8 | 3 / 2 | 225 / 210 | +15 | 1,071 |
7 | Makarena | 5 | 8 | 3 / 2 | 263 / 218 | +45 | 1,206 |
8 | Mi to Ryba | 5 | 8 | 3 / 2 | 231 / 236 | -5 | 0,979 |
9 | SGOBT | 5 | 8 | 3 / 2 | 268 / 259 | +9 | 1,035 |
10 | Zakład Utylizacji Odpadów | 5 | 7 | 2 / 3 | 255 / 218 | +37 | 1,17 |
11 | Pegaz | 4 | 7 | 3 / 1 | 199 / 205 | -6 | 0,971 |
12 | GetResponse Monsters | 5 | 7 | 2 / 3 | 265 / 283 | -18 | 0,936 |
13 | Mamy Plan | 5 | 7 | 2 / 3 | 204 / 249 | -45 | 0,819 |
14 | Sharks Pod Nogo | 4 | 6 | 2 / 2 | 185 / 200 | -15 | 0,925 |
15 | Czarne Konie Gdańsk | 5 | 5 | 0 / 5 | 184 / 293 | -109 | 0,628 |
16 | Biała czy Ruda | 4 | 5 | 1 / 3 | 239 / 259 | -20 | 0,923 |
17 | Green Team | 4 | 4 | 0 / 4 | 176 / 195 | -19 | 0,903 |
18 | Przeciągi | 4 | 4 | 0 / 4 | 179 / 232 | -53 | 0,772 |
Wydruk z programu "GoodGame" napisanego przez Lukasoft Łukasz Grygiel © 2019 mail: lukasoft@lukasoft.net tel. (+48)516109267 ver. Wersja: 2.2.1.352 - ( 14.04.2019 )
Licencja dla: Trójmiejska Liga Koszykówki