Tabela końcowa |
Lp. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Zw / Po | Pkt zdo / str | + / - | Ratio |
1 | Stosunkowodobrzy | 7 | 12 | 5 / 2 | 359 / 254 | +105 | 1,413 |
2 | Mieszanka Wedlowska | 6 | 12 | 6 / 0 | 323 / 201 | +122 | 1,607 |
3 | Rozporowcy | 5 | 10 | 5 / 0 | 302 / 244 | +58 | 1,238 |
4 | Dzikie Koty | 5 | 10 | 5 / 0 | 330 / 227 | +103 | 1,454 |
5 | CleanService | 5 | 9 | 4 / 1 | 235 / 208 | +27 | 1,13 |
6 | Monstars | 5 | 9 | 4 / 1 | 335 / 247 | +88 | 1,356 |
7 | 76-stki | 5 | 9 | 4 / 1 | 255 / 223 | +32 | 1,143 |
8 | Poszukiwacze Zagubionej Formy | 4 | 8 | 4 / 0 | 235 / 158 | +77 | 1,487 |
9 | Hot Rots | 6 | 8 | 2 / 4 | 220 / 323 | -103 | 0,681 |
10 | Los Angeles Anwils | 6 | 8 | 2 / 4 | 262 / 320 | -58 | 0,819 |
11 | Zagrajmy To | 5 | 8 | 3 / 2 | 228 / 232 | -4 | 0,983 |
12 | LANcelot | 5 | 8 | 3 / 2 | 259 / 227 | +32 | 1,141 |
13 | Underdrafted | 4 | 7 | 3 / 1 | 211 / 184 | +27 | 1,147 |
14 | Koleszkowcy | 6 | 7 | 1 / 5 | 288 / 306 | -18 | 0,941 |
15 | 3City Basket Club | 5 | 7 | 2 / 3 | 250 / 242 | +8 | 1,033 |
16 | Bez Popitki | 5 | 6 | 1 / 4 | 212 / 240 | -28 | 0,883 |
17 | Latis Team | 5 | 6 | 1 / 4 | 131 / 254 | -123 | 0,516 |
18 | Na Kozaku | 5 | 6 | 2 / 3 | 231 / 226 | +5 | 1,022 |
19 | Było Gorzej i Chwalili | 4 | 5 | 1 / 3 | 145 / 189 | -44 | 0,767 |
20 | Seniores | 4 | 5 | 1 / 3 | 171 / 204 | -33 | 0,838 |
21 | Wiadro Po Meczu | 5 | 5 | 0 / 5 | 183 / 310 | -127 | 0,59 |
22 | Stonks | 4 | 5 | 1 / 3 | 177 / 197 | -20 | 0,898 |
23 | Likwidus | 5 | 5 | 0 / 5 | 218 / 297 | -79 | 0,734 |
24 | Iconic Meme Team | 4 | 4 | 0 / 4 | 205 / 252 | -47 | 0,813 |
Wydruk z programu "GoodGame" napisanego przez Lukasoft Łukasz Grygiel © 2019 mail: lukasoft@lukasoft.net tel. (+48)516109267 ver. Wersja: 2.2.1.352 - ( 14.04.2019 )
Licencja dla: Trójmiejska Liga Koszykówki